Documents

Résumé

Cette notice a été éditée en 1964 par la Préfecture de la Seine, Direction Générale des Services Techniques, Direction technique du Port de Paris, Service des canaux.

Retour Accueil | Histoire | Documents | Notice 1964 | Image

Notice sur les canaux municipaux (1964)


Tableau des embarquements et débarquements


année combustibles minéraux divers matériaux de construction total des 3 canaux
1953 400 440 960 1820
1954 340 430 1000 1840
1955 320 400 1400 2200
1956 540 480 1530 2650
1957 550 710 1500 2820
1958 320 660 1550 2530
1959 320 640 1470 2430
1960 280 650 1400 2330
1961 370 680 1890 2940
1962 340 700 1780 2850
1963 250 620 2080 2950
1964 310 630 2440 3380

Graphique des embarquements et débarquements

Embarquements et débarquements