Documents

Notice sur les canaux municipaux

1964

Cette notice a été éditée en 1964 par la Préfecture de la Seine, Direction Générale des Services Techniques, Direction technique du Port de Paris, Service des canaux.

Avis d'enquête sur le projet de rachat par la ville de Paris de la concession des canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis, pour les 46 années qui restent à courir du 1er janvier 1876 au 31 décembre 1921.

Sous forme d'un dépliant en papier au format 11,3 x 27 cm elle est constituée de onze plis ; elle est reproduite sur un papier assez épais, par un procédé héliographique, à partir d'un calque manuscrit.
Cette notice contient :

Document collection JD
Infographie BG / AFLO

Carte


Caractéristiques techniques du canal de l'Ourcq


Caractéristiques techniques du bassin de la Villette,
des canaux St-Denis et St-Martin


Embarquements et débarquements (1953 à 1964)

Pour une meilleure lecture, nous avons repris ci-dessous les chiffres et le graphique.
année combustibles minéraux divers matériaux de construction total des 3 canaux
1953 400 440 960 1820
1954 340 430 1000 1840
1955 320 400 1400 2200
1956 540 480 1530 2650
1957 550 710 1500 2820
1958 320 660 1550 2530
1959 320 640 1470 2430
1960 280 650 1400 2330
1961 370 680 1890 2940
1962 340 700 1780 2850
1963 250 620 2080 2950
1964 310 630 2440 3380

Nombre de bateaux entrés dans les canaux et Statistique de l'eau (1953 à 1964)

Pour une meilleure lecture, nous avons repris ci-dessous les chiffres et le graphique.
année nombre de bateaux
1953 6 500
1954 6 450
1955 7 500
1956 8 500
1957 9 600
1958 9 500
1959 9 150
1960 8 150
1961 9 900
1962 9 700
1963 10 200
1964 10 500
année Prises d'eau de la Ville Navigation Lâchures Cube total amené à Paris
1953 37 21 22 80
1954 43 23 16 82
1955 41 25 14 80
1956 38 28 12 78
1957 41 30 11 82
1958 41 31 25 97
1959 70 25,5 12,5 108
1960 76 24 7 107
1961 79,5 29,5 8,5 117,5
1962 83 31 5 119
1963 82 30 5 117
1964 82 33 7 122
2000 65,7 36,5    

Notice historique

-->