d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
Les tonnages indiqués dans cette page ont été relevés dans le texte des annuaires. Ils n'y figurent pas sous forme de tableau. À partir de 1905, la classification diffère de celle utilisée précédemment. C'est la raison pour laquelle cette série commence à 1905. La série des valeurs de 1887 à 1904 est consultable ici.
Certaines valeurs peuvent paraître anormales, par exemple :
– en 1924, où 74 899 tonnes de combustibles sont acheminées depuis le canal de l'Ourcq vers les autres canaux, alors que la plupart des autres années le tonnage est nul ou proche de zéro, et atteint exceptionnellement quelques centaines de tonnes.
– en 1913, ou en 1921, la quantité de matériaux de construction acheminée vers les autres canaux est nulle, alors qu'elle est de l'ordre de 100 000 tonnes jusqu'en 1912.
Les causes de ces écarts restent incomprises.
Les proportions entre natures de marchandises sont visibles sur un graphique à secteurs.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 4 séries de données :
Déchargé le long du canal, Déchargé au bassin de la Villette, Vers les canaux Saint-Denis ou Saint-Martin, Total, pour chaque année.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, cliquez sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
Lors de l'ouverture de la page, toutes les années disponibles sont affichées.
Pour réduire le nombre d'années affichées, faites glisser les curseurs Année de début ou Année de fin vers les années choisies et cliquez sur le bouton Réafficher.
Nota : En raison de la complexité des graphiques, l'affichage sur des écrans de petite taille (smartphones) n'est pas garanti.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 5 834 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 834 |
| 1906 | 4 641 85,2 % | 0 0,0 % | 805 14,8 % | 5 446 |
| 1907 | 6 138 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 6 138 |
| 1908 | 4 205 98,2 % | 0 0,0 % | 75 1,8 % | 4 280 |
| 1909 | 3 538 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 3 538 |
| 1910 | 4 139 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 139 |
| 1911 | 3 278 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 3 278 |
| 1912 | 4 677 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 677 |
| 1913 | 5 135 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 135 |
| 1914 | 2 126 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 2 126 |
| 1915 | 1 021 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 021 |
| 1916 | 1 187 51,0 % | 1 139 49,0 % | 0 0,0 % | 2 326 |
| 1917 | 1 289 56,0 % | 1 013 44,0 % | 0 0,0 % | 2 302 |
| 1918 | 887 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 887 |
| 1919 | 1 013 50,0 % | 1 015 50,0 % | 0 0,0 % | 2 028 |
| 1920 | 4 035 83,1 % | 821 16,9 % | 0 0,0 % | 4 856 |
| 1921 | 680 62,7 % | 405 37,3 % | 0 0,0 % | 1 085 |
| 1922 | 3 727 70,7 % | 1 544 29,3 % | 0 0,0 % | 5 271 |
| 1923 | 3 855 99,7 % | 0 0,0 % | 11 0,3 % | 3 866 |
| 1924 | 4 104 5,1 % | 1 051 1,3 % | 74 899 93,6 % | 80 054 |
| 1925 | 3 961 73,6 % | 1 420 26,4 % | 0 0,0 % | 5 381 |
| 1926 | 3 200 72,5 % | 1 120 25,4 % | 93 2,1 % | 4 413 |
| 1927 | 5 447 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 447 |
| 1928 | 4 746 89,5 % | 559 10,5 % | 0 0,0 % | 5 305 |
| 1929 | 4 874 89,0 % | 201 3,7 % | 400 7,3 % | 5 475 |
| 1930 | 0 0,0 % | 247 23,8 % | 789 76,2 % | 1 036 |
| 1931 | 896 80,5 % | 217 19,5 % | 0 0,0 % | 1 113 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 91 297 21,7 % | 235 706 56,1 % | 92 817 22,1 % | 419 820 |
| 1906 | 78 279 20,3 % | 207 327 53,8 % | 99 650 25,9 % | 385 256 |
| 1907 | 85 253 21,6 % | 233 246 59,1 % | 76 214 19,3 % | 394 713 |
| 1908 | 79 254 21,5 % | 199 971 54,1 % | 90 187 24,4 % | 369 412 |
| 1909 | 89 675 24,5 % | 184 731 50,5 % | 91 316 25,0 % | 365 722 |
| 1910 | 96 135 24,8 % | 160 564 41,4 % | 131 392 33,9 % | 388 091 |
| 1911 | 95 215 24,6 % | 181 114 46,7 % | 111 316 28,7 % | 387 645 |
| 1912 | 103 328 25,3 % | 183 059 44,7 % | 122 726 30,0 % | 409 113 |
| 1913 | 104 860 35,6 % | 189 968 64,4 % | 0 0,0 % | 294 828 |
| 1914 | 82 528 37,0 % | 85 852 38,5 % | 54 520 24,5 % | 222 900 |
| 1915 | 30 356 48,4 % | 21 216 33,8 % | 11 179 17,8 % | 62 751 |
| 1916 | 29 238 64,2 % | 16 328 35,8 % | 0 0,0 % | 45 566 |
| 1917 | 31 215 53,1 % | 17 188 29,3 % | 10 346 17,6 % | 58 749 |
| 1918 | 29 310 55,2 % | 15 115 28,5 % | 8 625 16,3 % | 53 050 |
| 1919 | 48 589 60,9 % | 7 258 9,1 % | 23 952 30,0 % | 79 799 |
| 1920 | 59 271 52,1 % | 8 293 7,3 % | 46 092 40,6 % | 113 656 |
| 1921 | 45 275 74,5 % | 15 505 25,5 % | 0 0,0 % | 60 780 |
| 1922 | 98 010 45,2 % | 65 702 30,3 % | 53 173 24,5 % | 216 885 |
| 1923 | 135 684 50,9 % | 84 438 31,7 % | 46 435 17,4 % | 266 557 |
| 1924 | 128 151 50,5 % | 94 094 37,1 % | 31 492 12,4 % | 253 737 |
| 1925 | 130 435 33,5 % | 178 459 45,8 % | 80 523 20,7 % | 389 417 |
| 1926 | 140 335 34,4 % | 177 218 43,4 % | 90 538 22,2 % | 408 091 |
| 1927 | 143 508 47,4 % | 92 974 30,7 % | 66 494 21,9 % | 302 976 |
| 1928 | 161 106 47,1 % | 102 848 30,1 % | 78 095 22,8 % | 342 049 |
| 1929 | 160 348 44,8 % | 135 893 38,0 % | 61 556 17,2 % | 357 797 |
| 1930 | 243 713 49,4 % | 131 204 26,6 % | 118 123 24,0 % | 493 040 |
| 1931 | 227 773 55,5 % | 86 615 21,1 % | 96 090 23,4 % | 410 478 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 1 730 83,2 % | 349 16,8 % | 0 0,0 % | 2 079 |
| 1906 | 462 22,8 % | 1 566 77,2 % | 0 0,0 % | 2 028 |
| 1907 | 1 039 52,4 % | 944 47,6 % | 0 0,0 % | 1 983 |
| 1908 | 1 152 61,0 % | 735 39,0 % | 0 0,0 % | 1 887 |
| 1909 | 1 518 62,6 % | 905 37,4 % | 0 0,0 % | 2 423 |
| 1910 | 1 638 71,0 % | 669 29,0 % | 0 0,0 % | 2 307 |
| 1911 | 1 373 89,3 % | 165 10,7 % | 0 0,0 % | 1 538 |
| 1912 | 1 116 76,8 % | 338 23,2 % | 0 0,0 % | 1 454 |
| 1913 | 1 234 86,1 % | 199 13,9 % | 0 0,0 % | 1 433 |
| 1914 | 847 76,3 % | 263 23,7 % | 0 0,0 % | 1 110 |
| 1915 | 277 27,6 % | 725 72,4 % | 0 0,0 % | 1 002 |
| 1916 | 321 38,0 % | 523 62,0 % | 0 0,0 % | 844 |
| 1917 | 218 5,4 % | 194 4,8 % | 3 654 89,9 % | 4 066 |
| 1918 | 165 43,7 % | 213 56,3 % | 0 0,0 % | 378 |
| 1919 | 315 8,4 % | 602 16,1 % | 2 826 75,5 % | 3 743 |
| 1920 | 18 115 48,6 % | 2 242 6,0 % | 16 952 45,4 % | 37 309 |
| 1921 | 15 511 40,9 % | 22 449 59,1 % | 0 0,0 % | 37 960 |
| 1922 | 274 1,3 % | 143 0,7 % | 20 258 98,0 % | 20 675 |
| 1923 | 695 2,2 % | 161 0,5 % | 30 389 97,3 % | 31 245 |
| 1924 | 4 301 76,4 % | 1 331 23,6 % | 0 0,0 % | 5 632 |
| 1925 | 4 412 11,7 % | 1 629 4,3 % | 31 797 84,0 % | 37 838 |
| 1926 | 4 320 11,8 % | 2 701 7,4 % | 29 467 80,8 % | 36 488 |
| 1927 | 918 2,3 % | 18 133 44,7 % | 21 479 53,0 % | 40 530 |
| 1928 | 3 983 9,5 % | 5 852 14,0 % | 31 893 76,4 % | 41 728 |
| 1929 | 0 0,0 % | 517 2,0 % | 25 650 98,0 % | 26 167 |
| 1930 | 2 005 13,7 % | 12 608 86,3 % | 0 0,0 % | 14 613 |
| 1931 | 1 554 3,1 % | 11 828 23,5 % | 36 880 73,4 % | 50 262 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 16 653 47,4 % | 13 306 37,9 % | 5 151 14,7 % | 35 110 |
| 1906 | 14 369 38,4 % | 19 378 51,8 % | 3 658 9,8 % | 37 405 |
| 1907 | 15 185 42,8 % | 13 684 38,6 % | 6 605 18,6 % | 35 474 |
| 1908 | 13 287 56,1 % | 6 390 27,0 % | 4 012 16,9 % | 23 689 |
| 1909 | 15 218 36,5 % | 23 897 57,3 % | 2 612 6,3 % | 41 727 |
| 1910 | 17 309 34,2 % | 31 579 62,3 % | 1 775 3,5 % | 50 663 |
| 1911 | 15 938 31,1 % | 32 821 64,0 % | 2 526 4,9 % | 51 285 |
| 1912 | 17 185 24,5 % | 49 678 70,8 % | 3 348 4,8 % | 70 211 |
| 1913 | 19 185 27,7 % | 50 090 72,3 % | 0 0,0 % | 69 275 |
| 1914 | 12 528 25,1 % | 32 787 65,8 % | 4 543 9,1 % | 49 858 |
| 1915 | 8 215 43,1 % | 10 210 53,6 % | 616 3,2 % | 19 041 |
| 1916 | 7 826 45,8 % | 9 247 54,2 % | 0 0,0 % | 17 073 |
| 1917 | 8 027 44,2 % | 10 135 55,8 % | 0 0,0 % | 18 162 |
| 1918 | 6 121 21,0 % | 12 121 41,6 % | 10 918 37,4 % | 29 160 |
| 1919 | 9 908 31,6 % | 14 624 46,6 % | 6 818 21,7 % | 31 350 |
| 1920 | 13 518 34,2 % | 21 254 53,7 % | 4 812 12,2 % | 39 584 |
| 1921 | 13 212 41,2 % | 18 878 58,8 % | 0 0,0 % | 32 090 |
| 1922 | 14 338 59,9 % | 6 092 25,5 % | 3 487 14,6 % | 23 917 |
| 1923 | 10 382 64,4 % | 3 749 23,3 % | 1 979 12,3 % | 16 110 |
| 1924 | 7 246 52,3 % | 4 053 29,3 % | 2 547 18,4 % | 13 846 |
| 1925 | 7 324 45,9 % | 5 577 35,0 % | 3 054 19,1 % | 15 955 |
| 1926 | 7 450 42,5 % | 4 582 26,1 % | 5 514 31,4 % | 17 546 |
| 1927 | 10 953 22,9 % | 14 459 30,2 % | 22 470 46,9 % | 47 882 |
| 1928 | 15 091 37,4 % | 10 922 27,1 % | 14 308 35,5 % | 40 321 |
| 1929 | 10 265 56,7 % | 189 1,0 % | 7 665 42,3 % | 18 119 |
| 1930 | 8 217 53,9 % | 1 934 12,7 % | 5 091 33,4 % | 15 242 |
| 1931 | 2 807 20,5 % | 5 660 41,3 % | 5 232 38,2 % | 13 699 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 0 0,0 % | 147 100,0 % | 0 0,0 % | 147 |
| 1906 | 0 0,0 % | 13 100,0 % | 0 0,0 % | 13 |
| 1907 | 0 0,0 % | 65 100,0 % | 0 0,0 % | 65 |
| 1908 | 0 0,0 % | 185 100,0 % | 0 0,0 % | 185 |
| 1909 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1910 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1911 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1912 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1913 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1914 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1915 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1916 | 0 0,0 % | 207 100,0 % | 0 0,0 % | 207 |
| 1917 | 0 0,0 % | 171 100,0 % | 0 0,0 % | 171 |
| 1918 | 0 0,0 % | 378 100,0 % | 0 0,0 % | 378 |
| 1919 | 0 0,0 % | 254 100,0 % | 0 0,0 % | 254 |
| 1920 | 0 0,0 % | 2 200 100,0 % | 0 0,0 % | 2 200 |
| 1921 | 0 0,0 % | 3 026 100,0 % | 0 0,0 % | 3 026 |
| 1922 | 0 0,0 % | 303 100,0 % | 0 0,0 % | 303 |
| 1923 | 0 0,0 % | 264 50,7 % | 257 49,3 % | 521 |
| 1924 | 31 6,3 % | 0 0,0 % | 460 93,7 % | 491 |
| 1925 | 84 2,3 % | 0 0,0 % | 3 574 97,7 % | 3 658 |
| 1926 | 84 2,6 % | 1 442 45,0 % | 1 681 52,4 % | 3 207 |
| 1927 | 133 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 133 |
| 1928 | 0 0,0 % | 484 100,0 % | 0 0,0 % | 484 |
| 1929 | 0 0,0 % | 21 100,0 % | 0 0,0 % | 21 |
| 1930 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1931 | 0 0,0 % | 160 24,4 % | 495 75,6 % | 655 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 0 0,0 % | 88 100,0 % | 0 0,0 % | 88 |
| 1906 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1907 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1908 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1909 | 0 0,0 % | 262 100,0 % | 0 0,0 % | 262 |
| 1910 | 0 0,0 % | 578 100,0 % | 0 0,0 % | 578 |
| 1911 | 0 0,0 % | 188 100,0 % | 0 0,0 % | 188 |
| 1912 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1913 | 0 0,0 % | 132 100,0 % | 0 0,0 % | 132 |
| 1914 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1915 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1916 | 0 0,0 % | 345 100,0 % | 0 0,0 % | 345 |
| 1917 | 0 0,0 % | 219 100,0 % | 0 0,0 % | 219 |
| 1918 | 0 0,0 % | 194 100,0 % | 0 0,0 % | 194 |
| 1919 | 0 0,0 % | 251 100,0 % | 0 0,0 % | 251 |
| 1920 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1921 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1922 | 0 0,0 % | 96 100,0 % | 0 0,0 % | 96 |
| 1923 | 0 0,0 % | 55 100,0 % | 0 0,0 % | 55 |
| 1924 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1925 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 537 100,0 % | 537 |
| 1926 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 344 100,0 % | 344 |
| 1927 | 53 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 53 |
| 1928 | 0 0,0 % | 294 50,9 % | 284 49,1 % | 578 |
| 1929 | 0 0,0 % | 120 31,1 % | 266 68,9 % | 386 |
| 1930 | 0 0,0 % | 166 38,9 % | 261 61,1 % | 427 |
| 1931 | 35 3,0 % | 409 35,5 % | 708 61,5 % | 1 152 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 438 12,4 % | 3 081 87,6 % | 0 0,0 % | 3 519 |
| 1906 | 0 0,0 % | 830 100,0 % | 0 0,0 % | 830 |
| 1907 | 535 62,9 % | 315 37,1 % | 0 0,0 % | 850 |
| 1908 | 485 19,4 % | 2 013 80,6 % | 0 0,0 % | 2 498 |
| 1909 | 796 23,4 % | 2 601 76,6 % | 0 0,0 % | 3 397 |
| 1910 | 1 015 17,3 % | 4 859 82,7 % | 0 0,0 % | 5 874 |
| 1911 | 938 19,4 % | 3 904 80,6 % | 0 0,0 % | 4 842 |
| 1912 | 1 284 19,2 % | 5 419 80,8 % | 0 0,0 % | 6 703 |
| 1913 | 1 513 18,1 % | 6 868 81,9 % | 0 0,0 % | 8 381 |
| 1914 | 845 18,0 % | 3 841 82,0 % | 0 0,0 % | 4 686 |
| 1915 | 521 34,0 % | 1 011 66,0 % | 0 0,0 % | 1 532 |
| 1916 | 397 39,0 % | 622 61,0 % | 0 0,0 % | 1 019 |
| 1917 | 489 35,4 % | 894 64,6 % | 0 0,0 % | 1 383 |
| 1918 | 458 62,5 % | 275 37,5 % | 0 0,0 % | 733 |
| 1919 | 914 43,0 % | 1 211 57,0 % | 0 0,0 % | 2 125 |
| 1920 | 1 215 27,4 % | 3 225 72,6 % | 0 0,0 % | 4 440 |
| 1921 | 1 528 26,9 % | 4 145 73,1 % | 0 0,0 % | 5 673 |
| 1922 | 612 11,0 % | 4 932 89,0 % | 0 0,0 % | 5 544 |
| 1923 | 1 312 23,4 % | 1 907 34,1 % | 2 376 42,5 % | 5 595 |
| 1924 | 1 158 22,0 % | 2 878 54,7 % | 1 224 23,3 % | 5 260 |
| 1925 | 1 204 16,8 % | 5 188 72,3 % | 782 10,9 % | 7 174 |
| 1926 | 1 309 9,7 % | 2 411 17,8 % | 9 790 72,5 % | 13 510 |
| 1927 | 965 48,2 % | 912 45,5 % | 127 6,3 % | 2 004 |
| 1928 | 1 162 30,7 % | 933 24,7 % | 1 685 44,6 % | 3 780 |
| 1929 | 454 59,0 % | 136 17,7 % | 180 23,4 % | 770 |
| 1930 | 859 76,8 % | 28 2,5 % | 231 20,7 % | 1 118 |
| 1931 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 11 883 23,5 % | 34 585 68,5 % | 4 029 8,0 % | 50 497 |
| 1906 | 9 130 20,6 % | 27 720 62,7 % | 7 375 16,7 % | 44 225 |
| 1907 | 10 189 20,8 % | 36 162 73,8 % | 2 624 5,4 % | 48 975 |
| 1908 | 9 918 23,8 % | 31 577 75,7 % | 242 0,6 % | 41 737 |
| 1909 | 11 985 18,4 % | 52 108 79,9 % | 1 149 1,8 % | 65 242 |
| 1910 | 11 333 15,8 % | 52 179 72,8 % | 8 166 11,4 % | 71 678 |
| 1911 | 10 458 13,8 % | 61 343 81,1 % | 3 872 5,1 % | 75 673 |
| 1912 | 11 229 11,8 % | 78 389 82,1 % | 5 893 6,2 % | 95 511 |
| 1913 | 12 189 13,3 % | 79 237 86,7 % | 0 0,0 % | 91 426 |
| 1914 | 9 121 12,8 % | 47 458 66,6 % | 14 704 20,6 % | 71 283 |
| 1915 | 5 128 15,4 % | 18 285 54,9 % | 9 919 29,8 % | 33 332 |
| 1916 | 5 239 30,5 % | 11 732 68,2 % | 232 1,3 % | 17 203 |
| 1917 | 5 090 25,1 % | 13 215 65,3 % | 1 935 9,6 % | 20 240 |
| 1918 | 4 852 28,0 % | 8 368 48,3 % | 4 107 23,7 % | 17 327 |
| 1919 | 6 528 25,2 % | 16 913 65,3 % | 2 440 9,4 % | 25 881 |
| 1920 | 11 585 27,9 % | 27 393 66,0 % | 2 553 6,1 % | 41 531 |
| 1921 | 12 161 36,2 % | 21 442 63,8 % | 0 0,0 % | 33 603 |
| 1922 | 5 052 23,1 % | 9 550 43,7 % | 7 242 33,2 % | 21 844 |
| 1923 | 11 592 45,4 % | 9 383 36,8 % | 4 547 17,8 % | 25 522 |
| 1924 | 12 824 42,7 % | 10 602 35,3 % | 6 614 22,0 % | 30 040 |
| 1925 | 12 920 38,0 % | 16 997 50,0 % | 4 083 12,0 % | 34 000 |
| 1926 | 12 306 37,2 % | 20 758 62,7 % | 33 0,1 % | 33 097 |
| 1927 | 12 253 43,9 % | 2 414 8,7 % | 13 234 47,4 % | 27 901 |
| 1928 | 26 981 51,1 % | 12 788 24,2 % | 12 981 24,6 % | 52 750 |
| 1929 | 16 992 39,1 % | 9 323 21,4 % | 17 175 39,5 % | 43 490 |
| 1930 | 18 057 38,9 % | 8 342 18,0 % | 20 032 43,1 % | 46 431 |
| 1931 | 14 377 28,7 % | 16 289 32,6 % | 19 354 38,7 % | 50 020 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 643 8,7 % | 6 714 91,0 % | 25 0,3 % | 7 382 |
| 1906 | 764 21,5 % | 2 728 76,9 % | 55 1,6 % | 3 547 |
| 1907 | 816 13,7 % | 5 135 86,3 % | 0 0,0 % | 5 951 |
| 1908 | 889 15,0 % | 5 022 85,0 % | 0 0,0 % | 5 911 |
| 1909 | 1 340 15,5 % | 7 159 82,9 % | 132 1,5 % | 8 631 |
| 1910 | 1 573 15,8 % | 8 139 81,9 % | 224 2,3 % | 9 936 |
| 1911 | 1 065 21,6 % | 3 846 77,9 % | 25 0,5 % | 4 936 |
| 1912 | 1 349 21,9 % | 4 703 76,3 % | 112 1,8 % | 6 164 |
| 1913 | 1 303 51,4 % | 1 230 48,6 % | 0 0,0 % | 2 533 |
| 1914 | 0 0,0 % | 731 69,9 % | 315 30,1 % | 1 046 |
| 1915 | 0 0,0 % | 321 100,0 % | 0 0,0 % | 321 |
| 1916 | 0 0,0 % | 232 100,0 % | 0 0,0 % | 232 |
| 1917 | 0 0,0 % | 786 94,9 % | 42 5,1 % | 828 |
| 1918 | 0 0,0 % | 1 264 61,4 % | 796 38,6 % | 2 060 |
| 1919 | 0 0,0 % | 864 58,0 % | 625 42,0 % | 1 489 |
| 1920 | 1 023 29,6 % | 2 429 70,4 % | 0 0,0 % | 3 452 |
| 1921 | 470 0,8 % | 140 0,2 % | 61 407 99,0 % | 62 017 |
| 1922 | 1 667 10,5 % | 13 653 85,9 % | 582 3,7 % | 15 902 |
| 1923 | 979 6,8 % | 13 031 90,3 % | 420 2,9 % | 14 430 |
| 1924 | 805 7,5 % | 9 427 87,6 % | 525 4,9 % | 10 757 |
| 1925 | 1 120 7,7 % | 13 396 92,3 % | 0 0,0 % | 14 516 |
| 1926 | 1 196 6,2 % | 17 924 92,4 % | 278 1,4 % | 19 398 |
| 1927 | 199 2,5 % | 6 376 81,0 % | 1 293 16,4 % | 7 868 |
| 1928 | 325 2,3 % | 12 517 87,2 % | 1 505 10,5 % | 14 347 |
| 1929 | 104 0,9 % | 9 206 78,3 % | 2 447 20,8 % | 11 757 |
| 1930 | 161 1,3 % | 11 552 96,4 % | 270 2,3 % | 11 983 |
| 1931 | 231 1,4 % | 14 492 89,0 % | 1 556 9,6 % | 16 279 |