d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
Après une période de croissance, le trafic à la remonte stagne jusqu'en 1919. Il est peu affecté en volume par la guerre, bien que la nature des marchandises transportées change à ce moment-là. À partir de 1919, il augmente régulièrement d'environ 11% par an, jusqu'à atteindre un maximum en 1930. Entre la fin de 1915 et 1919, le trafic à la remonte devient même supérieur à celui à la descente.
L'annuaire statistique de la Ville de Paris précise que les marchandises ont été débarquées le long du canal et principalement à la borne 3 pour les pétrole et aux bornes 22, 24 et 49. Ceci correspond, pour la borne 3, aux établissements Henry HAMELLE qui étaient situés à Pantin à l’angle de la rue de la Distillerie avec la rue Victor Hugo du côté sud et avec le quai de l’Aisne du côté nord, au niveau de l’actuelle passerelle cyclable de l’Hôtel de Ville. La borne 22 correspond à l'est de Villeparisis, la 24 au port de la Rosée à Claye-Souilly. La borne 49 correspond au port des bateaux Fournier, à Vilenoy.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 4 séries de données :
Chargés et déchargés le long du canal, Origine bassin de la Villette, Provenant des canaux Saint-Denis ou Saint-Martin, Total, pour chaque année.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, cliquez sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
Lors de l'ouverture de la page, toutes les années disponibles sont affichées.
Pour réduire le nombre d'années affichées, faites glisser les curseurs Année de début ou Année de fin vers les années choisies et cliquez sur le bouton Réafficher.
Le trafic à la remonte est peu important. Cette affirmation reprise chaque année doit être nuancée car pour certaines catégories de marchandises, le trafic est équivalent voire supérieur, comme par exemple pour les combustibles minéraux.
Ce graphique représente les proportions des natures de marchandises remontées hormis la faible quantité chargée le long du canal lors de la remonte. En effet, la majeure partie de ce trafic provient du bassin de la Villette et du canal Saint-Martin ou de la haute Seine, ainsi que du canal Saint-Denis ou de la basse Seine.
Ce sont les matériaux de construction, les combustibles jusqu'en 1922, le bois jusqu'en 1920, et de façon plus irrégulière les denrées alimentaires, qui constituent l’essentiel du trafic à la remonte.
Le charbon représente, sur toute la période, environ 10% du total. La quantité diminue à partir du début des années 1920, conséquence de l'électrification qui réduit les besoins industriels en charbon.
Les matériaux de construction ont représenté près de la moitié du trafic à la remonte à partir de 1906, si l'on excepte les années de guerre et ses conséquences, pour croître à partir de 1920 jusqu'à représenter plus des 2/3 de ce trafic en 1926.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 9 séries de données, correspondant aux natures des marchandises transportées.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, vous avez la possibilité, bien que ceci fausse l'apparence des proportions, de supprimer une ou plusieurs natures de marchandises en cliquent sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
L'année est choisie aléatoirement entre l'année la plus ancienne (1905) et l'année la plus récente (1931) de cet ensemble de valeurs. Pour changer l'année, faites glisser le curseur du haut (Année) sur l'année choisie et cliquez le bouton Réafficher.
Pour comparer avec une autre année, faites glisser le curseur du bas (Comparer avec) sur l'année choisie et cliquez le bouton Comparer.
Vous pouvez comparer avec plusieurs autres années.
Vous pouvez choisir l'affichage en demi-cercle au lieu du cercle entier en cliquant le bouton Cercle Demi/Plein.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Chargés et déchargés le long du canal |
Origine Bassin de la Villette |
Provenant des autres canaux |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 23 135 17,9 % | 35 514 27,4 % | 70 788 54,7 % | 129 437 |
| 1906 | 25 014 14,1 % | 36 623 20,7 % | 115 546 65,2 % | 177 183 |
| 1907 | 29 501 14,1 % | 36 144 17,2 % | 144 154 68,7 % | 209 799 |
| 1908 | 33 098 13,4 % | 44 431 18,0 % | 169 622 68,6 % | 247 151 |
| 1909 | 40 397 13,8 % | 136 359 46,6 % | 115 676 39,6 % | 292 432 |
| 1910 | 16 037 10,0 % | 44 754 27,8 % | 99 948 62,2 % | 160 739 |
| 1911 | 12 137 9,4 % | 45 964 35,6 % | 70 839 54,9 % | 128 940 |
| 1912 | 15 730 11,8 % | 26 499 19,9 % | 90 791 68,3 % | 133 020 |
| 1913 | 18 802 13,3 % | 40 887 29,0 % | 81 500 57,7 % | 141 189 |
| 1914 | 13 305 11,8 % | 22 644 20,0 % | 77 255 68,2 % | 113 204 |
| 1915 | 9 353 10,6 % | 36 139 41,1 % | 42 349 48,2 % | 87 841 |
| 1916 | 10 781 9,0 % | 42 203 35,1 % | 67 312 56,0 % | 120 296 |
| 1917 | 11 619 9,6 % | 37 599 31,1 % | 71 705 59,3 % | 120 923 |
| 1918 | 16 619 12,1 % | 84 783 61,8 % | 35 779 26,1 % | 137 181 |
| 1919 | 12 121 7,4 % | 55 696 33,8 % | 96 729 58,8 % | 164 546 |
| 1920 | 13 485 6,6 % | 46 768 22,9 % | 144 135 70,5 % | 204 388 |
| 1921 | 9 221 5,5 % | 26 517 15,8 % | 131 752 78,7 % | 167 490 |
| 1922 | 12 014 5,3 % | 126 531 56,3 % | 86 323 38,4 % | 224 868 |
| 1923 | 9 446 3,5 % | 39 624 14,6 % | 222 418 81,9 % | 271 488 |
| 1924 | 11 714 3,4 % | 54 500 15,9 % | 276 390 80,7 % | 342 604 |
| 1925 | 13 193 3,8 % | 41 516 12,0 % | 289 972 84,1 % | 344 681 |
| 1926 | 36 241 9,3 % | 93 200 23,8 % | 261 512 66,9 % | 390 953 |
| 1927 | 6 304 1,6 % | 111 114 28,8 % | 269 042 69,6 % | 386 460 |
| 1928 | 3 586 0,8 % | 136 065 29,3 % | 324 063 69,9 % | 463 714 |
| 1929 | 11 836 2,4 % | 58 606 11,7 % | 430 521 85,9 % | 500 963 |
| 1930 | 10 790 1,6 % | 326 471 49,0 % | 328 621 49,4 % | 665 882 |
| 1931 | 7 910 1,3 % | 288 182 48,5 % | 298 414 50,2 % | 594 506 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Combustibles | Matériaux de construction | Engrais et amendements | Bois à brûler et de service | Produits fabriqués de l'industrie métallurgique | Matières premières de l'industrie métallurgique | Produits industriels | Produits agricoles et denrées alimentaires | Marchandises diverses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 11 786 11,1 % | 31 418 29,6 % | 8 715 8,2 % | 23 729 22,3 % | 2 614 2,5 % | 0 0,0 % | 20 522 19,3 % | 5 969 5,6 % | 1 549 1,5 % |
| 1906 | 14 794 9,7 % | 63 979 42,0 % | 9 849 6,5 % | 28 738 18,9 % | 2 267 1,5 % | 0 0,0 % | 23 966 15,7 % | 6 735 4,4 % | 1 841 1,2 % |
| 1907 | 16 218 9,0 % | 85 217 47,3 % | 0 0,0 % | 29 800 16,5 % | 2 728 1,5 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 32 996 18,3 % | 13 339 7,4 % |
| 1908 | 19 314 9,0 % | 119 758 55,9 % | 0 0,0 % | 27 201 12,7 % | 1 660 0,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 34 629 16,2 % | 11 491 5,4 % |
| 1909 | 23 485 9,3 % | 141 228 56,0 % | 0 0,0 % | 32 129 12,7 % | 2 551 1,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 39 398 15,6 % | 13 244 5,3 % |
| 1910 | 6 213 4,3 % | 68 094 47,1 % | 0 0,0 % | 30 289 20,9 % | 454 0,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 37 494 25,9 % | 2 158 1,5 % |
| 1911 | 6 109 5,2 % | 55 199 47,3 % | 0 0,0 % | 23 214 19,9 % | 216 0,2 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 29 621 25,4 % | 2 444 2,1 % |
| 1912 | 9 183 7,8 % | 42 231 36,0 % | 1 683 1,4 % | 22 185 18,9 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 41 164 35,1 % | 844 0,7 % |
| 1913 | 10 309 8,4 % | 43 856 35,8 % | 1 494 1,2 % | 25 387 20,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 29 218 23,9 % | 11 550 9,4 % | 573 0,5 % |
| 1914 | 8 385 8,4 % | 38 883 38,9 % | 974 1,0 % | 20 361 20,4 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 30 283 30,3 % | 1 013 1,0 % |
| 1915 | 5 149 6,6 % | 24 486 31,2 % | 521 0,7 % | 15 138 19,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 22 635 28,8 % | 9 888 12,6 % | 671 0,9 % |
| 1916 | 7 122 6,5 % | 35 329 32,3 % | 616 0,6 % | 22 308 20,4 % | 3 013 2,8 % | 0 0,0 % | 30 541 27,9 % | 9 945 9,1 % | 641 0,6 % |
| 1917 | 8 121 7,4 % | 33 112 30,3 % | 422 0,4 % | 21 289 19,5 % | 2 931 2,7 % | 0 0,0 % | 30 129 27,6 % | 9 631 8,8 % | 3 669 3,4 % |
| 1918 | 10 512 8,7 % | 42 228 35,0 % | 635 0,5 % | 24 212 20,1 % | 3 021 2,5 % | 0 0,0 % | 32 528 27,0 % | 6 215 5,2 % | 1 211 1,0 % |
| 1919 | 13 129 8,6 % | 44 523 29,2 % | 741 0,5 % | 29 528 19,4 % | 6 240 4,1 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 53 913 35,4 % | 4 351 2,9 % |
| 1920 | 18 391 12,8 % | 34 502 23,9 % | 348 0,2 % | 33 988 23,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 56 678 39,3 % | 228 0,2 % |
| 1921 | 16 518 9,9 % | 75 219 44,9 % | 7 840 4,7 % | 7 789 4,7 % | 736 0,4 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 48 631 29,0 % | 10 762 6,4 % |
| 1922 | 22 870 10,2 % | 125 645 55,9 % | 3 678 1,6 % | 6 313 2,8 % | 1 789 0,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 44 570 19,8 % | 20 003 8,9 % |
| 1923 | 19 498 7,2 % | 156 051 57,5 % | 3 249 1,2 % | 12 649 4,7 % | 146 0,1 % | 232 0,1 % | 51 793 19,1 % | 20 043 7,4 % | 7 827 2,9 % |
| 1924 | 13 917 4,1 % | 217 070 63,4 % | 5 198 1,5 % | 9 977 2,9 % | 1 369 0,4 % | 0 0,0 % | 55 706 16,3 % | 30 421 8,9 % | 8 946 2,6 % |
| 1925 | 9 828 2,9 % | 208 328 60,4 % | 4 007 1,2 % | 14 534 4,2 % | 1 264 0,4 % | 433 0,1 % | 69 128 20,1 % | 31 809 9,2 % | 5 350 1,6 % |
| 1926 | 11 055 2,8 % | 265 696 68,0 % | 6 733 1,7 % | 11 604 3,0 % | 415 0,1 % | 182 0,0 % | 56 350 14,4 % | 32 603 8,3 % | 6 315 1,6 % |
| 1927 | 9 806 2,5 % | 226 092 58,5 % | 249 0,1 % | 7 309 1,9 % | 667 0,2 % | 3 633 0,9 % | 35 844 9,3 % | 93 450 24,2 % | 9 410 2,4 % |
| 1928 | 32 670 7,0 % | 202 744 43,7 % | 112 0,0 % | 13 145 2,8 % | 99 0,0 % | 0 0,0 % | 36 572 7,9 % | 162 163 35,0 % | 16 209 3,5 % |
| 1929 | 53 066 10,6 % | 239 111 47,7 % | 0 0,0 % | 17 576 3,5 % | 0 0,0 % | 4 217 0,8 % | 15 828 3,2 % | 153 607 30,7 % | 17 558 3,5 % |
| 1930 | 55 299 8,3 % | 209 543 31,5 % | 236 340 35,5 % | 20 685 3,1 % | 0 0,0 % | 3 423 0,5 % | 15 276 2,3 % | 100 624 15,1 % | 24 692 3,7 % |
| 1931 | 73 724 12,4 % | 287 590 48,4 % | 8 580 1,4 % | 24 432 4,1 % | 3 665 0,6 % | 4 177 0,7 % | 3 421 0,6 % | 167 974 28,3 % | 20 943 3,5 % |
Les établissements Henri Hamelle, dont le siège était à Paris, possédaient à Pantin des entrepôts remarquables par leur modernité.
Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
Le port de la Rosée, à Claye-Souilly, était un des principaux points de déchargement de matériaux de construction.
Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
Les bateaux Fournier possédaient d'importantes installations à Villenoy, dont il subsiste encore ce bâtiment.
Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...