d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
L'annuaire statistique de la Ville de Paris indique chaque année que le trafic à la remonte est peu important. Cette affirmation doit être nuancée car pour certaines catégories de marchandises, le trafic est équivalent voire supérieur, comme par exemple pour les combustibles minéraux.
Ce sont les matériaux de construction, les charbons et les engrais (jusqu'en 1894) qui constituent l’essentiel du trafic à la remonte. Parmi les engrais on compte à partir de 1826 et jusqu’en 1896 les vidanges de Paris, acheminées jusqu’à la voirie de l’Est, autrement dite la Poudrette, à Bondy.
En 1889, le tonnage comprend 22 219 tonnes de terre et de vase provenant des travaux du canal Saint-Martin (ASVP, 10ème année, 1889, p. 153).
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 4 séries de données :
Chargés et déchargés le long du canal, Origine bassin de la Villette, Provenant des canaux Saint-Denis ou Saint-Martin, Total, pour chaque année.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, cliquez sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
Lors de l'ouverture de la page, toutes les années disponibles sont affichées.
Pour réduire le nombre d'années affichées, faites glisser les curseurs Année de début ou Année de fin vers les années choisies et cliquez sur le bouton Réafficher.
Le trafic à la remonte est peu important. Cette affirmation reprise chaque année doit être nuancée car pour certaines catégories de marchandises, le trafic est équivalent voire supérieur, comme par exemple pour les combustibles minéraux.
Ce graphique représente les proportions des natures des marchandises remontées hormis la faible quantité chargée le long du canal lors de la remonte. En effet, La majeure partie de ce trafic provient du bassin de la Villette et du canal Saint-Martin ou de la haute Seine, ainsi que du canal Saint-Denis ou de la basse Seine.
Il est précisé que ces marchandises ont été débarquées le long du canal et principalement à la borne 3 pour les pétroles et aux bornes 11 (voirie de l'Est) et 22 pour les engrais et les charbons.
Ceci correspond, pour la borne 3, aux établissements Henry HAMELLE qui étaient situés à Pantin à l’angle de la rue de la Distillerie avec la rue Victor Hugo du côté sud et avec le quai de l’Aisne du côté nord, au niveau de l’actuelle passerelle cyclable de l’Hôtel de Ville.
La borne 11 correspond à lieu connu sous le nom de la Poudrette, la 22 à la plâtrière de Villeparisis.
Nous n'avons pris les données qu'à partir de 1889 et non 1884 comme pour le graphique ci-dessus, car les chiffres donnés pour les années 1884 à 1888 sont soit peu cohérents, soit absents.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 9 séries de données, correspondant aux natures des marchandises transportées.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, vous avez la possibilité, bien que ceci fausse l'apparence des proportions, de supprimer une ou plusieurs natures de marchandises en cliquent sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
L'année est choisie aléatoirement entre l'année la plus ancienne (1889) et l'année la plus récente (1904) de cet ensemble de valeurs. Pour changer l'année, faites glisser le curseur du haut (Année) sur l'année choisie et cliquez le bouton Réafficher.
Pour comparer avec une autre année, faites glisser le curseur du bas (Comparer avec) sur l'année choisie et cliquez le bouton Comparer.
Vous pouvez comparer avec plusieurs autres années.
Vous pouvez choisir l'affichage en demi-cercle au lieu du cercle entier en cliquant le bouton Cercle Demi/Plein.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
Nota : Pour les années 1887 et 1888, les données n'ont pas été publiées. Jusqu'à 1890, les chiffres publiés sont arrondis à la centaine.
| Année | Chargés et déchargés le long du canal |
Origine Bassin de la Villette |
Provenant des autres canaux |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1884 | 23 000 31,4 % | 42 500 58,0 % | 27 800 37,9 % | 73 300 |
| 1885 | 12 900 17,4 % | 41 700 56,1 % | 19 700 26,5 % | 74 300 |
| 1886 | 12 000 18,2 % | 41 200 62,4 % | 12 800 19,4 % | 66 000 |
| 1887 | ? | ? | ? | ? |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 9 600 9,5 % | 44 300 43,8 % | 47 200 46,7 % | 101 100 |
| 1890 | 14 800 14,4 % | 69 900 67,9 % | 18 300 17,8 % | 103 000 |
| 1891 | 14 987 17,4 % | 58 107 67,4 % | 13 087 15,2 % | 86 181 |
| 1892 | 16 629 19,0 % | 52 499 60,0 % | 18 401 21,0 % | 87 529 |
| 1893 | 12 099 14,0 % | 43 257 50,1 % | 31 027 35,9 % | 86 383 |
| 1894 | 16 668 17,4 % | 41 865 43,6 % | 37 408 39,0 % | 95 941 |
| 1895 | 13 469 15,4 % | 38 115 43,6 % | 35 906 41,0 % | 87 490 |
| 1896 | 18 364 22,1 % | 32 262 38,7 % | 32 642 39,2 % | 83 268 |
| 1897 | 16 275 16,4 % | 25 481 25,7 % | 57 395 57,9 % | 99 151 |
| 1898 | 10 021 8,9 % | 41 058 36,6 % | 60 959 54,4 % | 112 038 |
| 1899 | 6 295 5,7 % | 48 456 43,7 % | 56 223 50,7 % | 110 974 |
| 1900 | 9 184 8,1 % | 32 778 28,9 % | 71 350 63,0 % | 113 312 |
| 1901 | 11 345 9,6 % | 33 670 28,6 % | 72 755 61,8 % | 117 770 |
| 1902 | 12 288 9,8 % | 31 319 24,9 % | 82 323 65,4 % | 125 930 |
| 1903 | 17 672 14,1 % | 40 357 32,2 % | 67 369 53,7 % | 125 398 |
| 1904 | 19 308 17,0 % | 22 462 19,8 % | 71 928 63,3 % | 113 698 |
Ces tonnages ne comprennent pas les marchandises chargées et déchargées le long du canal. La différence entre le total annuel des diverses natures ci-dessous et le total annuel du tableau précédent représente le tonnage chargé et déchargé le long du canal.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Charbons | Plâtres | Matériaux | Engrais | Bois | Métallurgie | Farines | Pétrole | Divers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 17 200 18,8 % | 0 0,0 % | 31 100 34,0 % | 13 700 15,0 % | 7 800 8,5 % | 100 0,1 % | 2 100 2,3 % | 9 000 9,8 % | 10 500 11,5 % |
| 1890 | 13 100 14,9 % | 0 0,0 % | 31 500 35,7 % | 16 000 18,1 % | 6 500 7,4 % | 100 0,1 % | 1 200 1,4 % | 10 700 12,1 % | 9 100 10,3 % |
| 1891 | 11 808 16,6 % | 30 0,0 % | 13 318 18,7 % | 13 804 19,4 % | 10 084 14,2 % | 70 0,1 % | 5 059 7,1 % | 5 875 8,3 % | 11 146 15,7 % |
| 1892 | 17 640 24,9 % | 110 0,2 % | 15 256 21,5 % | 12 030 17,0 % | 5 525 7,8 % | 278 0,4 % | 7 148 10,1 % | 7 696 10,9 % | 5 217 7,4 % |
| 1893 | 11 361 17,3 % | 0 0,0 % | 20 630 31,4 % | 9 291 14,1 % | 10 664 16,2 % | 0 0,0 % | 5 785 8,8 % | 7 975 12,1 % | 0 0,0 % |
| 1894 | 12 489 15,8 % | 17 0,0 % | 15 083 19,0 % | 15 585 19,7 % | 11 323 14,3 % | 39 0,0 % | 6 323 8,0 % | 8 621 10,9 % | 9 773 12,3 % |
| 1895 | 12 981 19,1 % | 0 0,0 % | 22 917 33,7 % | 7 244 10,7 % | 10 109 14,9 % | 0 0,0 % | 6 109 9,0 % | 8 618 12,7 % | 0 0,0 % |
| 1896 | 13 655 20,8 % | 82 0,1 % | 14 250 21,8 % | 8 760 13,4 % | 10 888 16,6 % | 106 0,2 % | 238 0,4 % | 0 0,0 % | 17 525 26,8 % |
| 1897 | 15 021 17,5 % | 191 0,2 % | 23 014 26,8 % | 7 273 8,5 % | 16 319 19,0 % | 628 0,7 % | 4 957 5,8 % | 0 0,0 % | 18 473 21,5 % |
| 1898 | 16 606 22,7 % | 0 0,0 % | 15 917 21,8 % | 9 264 12,7 % | 24 465 33,5 % | 360 0,5 % | 6 459 8,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % |
| 1899 | 15 153 14,5 % | 51 0,0 % | 17 457 16,7 % | 8 285 7,9 % | 25 145 24,0 % | 824 0,8 % | 8 287 7,9 % | 0 0,0 % | 29 477 28,2 % |
| 1900 | 15 131 14,5 % | 0 0,0 % | 13 228 12,7 % | 5 939 5,7 % | 36 766 35,3 % | 289 0,3 % | 3 122 3,0 % | 0 0,0 % | 29 653 28,5 % |
| 1901 | 10 922 10,3 % | 0 0,0 % | 24 560 23,1 % | 7 219 6,8 % | 23 752 22,3 % | 0 0,0 % | 5 787 5,4 % | 0 0,0 % | 34 185 32,1 % |
| 1902 | 8 468 8,9 % | 0 0,0 % | 37 224 39,3 % | 7 709 8,1 % | 24 535 25,9 % | 0 0,0 % | 16 738 17,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % |
| 1903 | 14 994 17,3 % | 0 0,0 % | 22 908 26,4 % | 8 380 9,7 % | 25 238 29,1 % | 0 0,0 % | 15 302 17,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % |
| 1904 | 10 957 11,6 % | 0 0,0 % | 29 514 31,3 % | 7 819 8,3 % | 21 531 22,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 24 578 26,0 % |
Les établissements Henri Hamelle, dont le siège était à Paris, possédaient à Pantin des entrepôts remarquables par leur modernité.
Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
L'usine de la Poudrette traitait les vidanges parisiennes. Elle était implantée sur la rive doite et reliée au canal par un chenal.
Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
Vue du canal aux environs de la borne 22 avant 1910. À proximité se trouvait un embranchement vers l'usine à plâtre.
Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...