d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
Le trafic à la descente porte majoritairement sur le transport à Paris des bois des forêts de Villers-Cotterets et des vallées de l'Ourcq et du Clignon, des pierres de taille et des moellons de la vallée de l'ourcq (Mareuil-sur-Ourcq, La Ferté-Milon), des briques de Marolles et de Fresnes, des farines des environs de Meaux et surtout des plâtres de Crégy, Meaux, Claye, Villeparisis, Vaujours, Livry, Noisy et Romainville.
Les pierres sont déchargées principalement sur le canal ou à la Villette. La majeure partie du plâtre est déchargée à la Villette. Une part importante continue vers la Seine, via les deux autres canaux.
Les trois premiers graphiques représentent, pour chacune des trois destinations que distingue la statistique de l'époque, la part relative de chaque marchandise. Le quatrième graphique représente la part relative de chacune des sortes de marchandises transportées sur le canal de l'Ourcq dans le sens descendant.
Les valeurs sont données en tonnes.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 9 séries de données, correspondant aux natures des marchandises transportées.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, vous avez la possibilité, bien que ceci fausse l'apparence des proportions, de supprimer une ou plusieurs natures de marchandises en cliquent sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
L'année est choisie aléatoirement entre l'année la plus ancienne (1905) et l'année la plus récente (1931) de cet ensemble de valeurs. Pour changer l'année, faites glisser le curseur du haut (Année) sur l'année choisie et cliquez le bouton Réafficher.
Pour comparer avec une autre année, faites glisser le curseur du bas (Comparer avec) sur l'année choisie et cliquez le bouton Comparer.
Vous pouvez comparer avec plusieurs autres années.
Vous pouvez choisir l'affichage en demi-cercle au lieu du cercle entier en cliquant le bouton Cercle Demi/Plein.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 5 834 4,5 % | 91 297 71,1 % | 1 730 1,3 % | 16 653 13,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 438 0,3 % | 11 883 9,2 % | 643 0,5 % | 128 478 |
| 1906 | 4 641 4,3 % | 78 279 72,7 % | 462 0,4 % | 14 369 13,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 9 130 8,5 % | 764 0,7 % | 107 645 |
| 1907 | 6 138 5,2 % | 85 253 71,5 % | 1 039 0,9 % | 15 185 12,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 535 0,4 % | 10 189 8,6 % | 816 0,7 % | 119 155 |
| 1908 | 4 205 3,9 % | 79 254 72,6 % | 1 152 1,1 % | 13 287 12,2 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 485 0,4 % | 9 918 9,1 % | 889 0,8 % | 109 190 |
| 1909 | 3 538 2,9 % | 89 675 72,3 % | 1 518 1,2 % | 15 218 12,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 796 0,6 % | 11 985 9,7 % | 1 340 1,1 % | 124 070 |
| 1910 | 4 139 3,1 % | 96 135 72,2 % | 1 638 1,2 % | 17 309 13,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 015 0,8 % | 11 333 8,5 % | 1 573 1,2 % | 133 142 |
| 1911 | 3 278 2,6 % | 95 215 74,2 % | 1 373 1,1 % | 15 938 12,4 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 938 0,7 % | 10 458 8,2 % | 1 065 0,8 % | 128 265 |
| 1912 | 4 677 3,3 % | 103 328 73,7 % | 1 116 0,8 % | 17 185 12,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 284 0,9 % | 11 229 8,0 % | 1 349 1,0 % | 140 168 |
| 1913 | 5 135 3,5 % | 104 860 72,1 % | 1 234 0,8 % | 19 185 13,2 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 513 1,0 % | 12 189 8,4 % | 1 303 0,9 % | 145 419 |
| 1914 | 2 126 2,0 % | 82 528 76,4 % | 847 0,8 % | 12 528 11,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 845 0,8 % | 9 121 8,4 % | 0 0,0 % | 107 995 |
| 1915 | 1 021 2,2 % | 30 356 66,7 % | 277 0,6 % | 8 215 18,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 521 1,1 % | 5 128 11,3 % | 0 0,0 % | 45 518 |
| 1916 | 1 187 2,7 % | 29 238 66,1 % | 321 0,7 % | 7 826 17,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 397 0,9 % | 5 239 11,9 % | 0 0,0 % | 44 208 |
| 1917 | 1 289 2,8 % | 31 215 67,4 % | 218 0,5 % | 8 027 17,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 489 1,1 % | 5 090 11,0 % | 0 0,0 % | 46 328 |
| 1918 | 887 2,1 % | 29 310 70,1 % | 165 0,4 % | 6 121 14,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 458 1,1 % | 4 852 11,6 % | 0 0,0 % | 41 793 |
| 1919 | 1 013 1,5 % | 48 589 72,2 % | 315 0,5 % | 9 908 14,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 914 1,4 % | 6 528 9,7 % | 0 0,0 % | 67 267 |
| 1920 | 4 035 3,7 % | 59 271 54,5 % | 18 115 16,7 % | 13 518 12,4 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 215 1,1 % | 11 585 10,7 % | 1 023 0,9 % | 108 762 |
| 1921 | 680 0,8 % | 45 275 51,0 % | 15 511 17,5 % | 13 212 14,9 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 528 1,7 % | 12 161 13,7 % | 470 0,5 % | 88 837 |
| 1922 | 3 727 3,0 % | 98 010 79,2 % | 274 0,2 % | 14 338 11,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 612 0,5 % | 5 052 4,1 % | 1 667 1,3 % | 123 680 |
| 1923 | 3 855 2,3 % | 135 684 82,5 % | 695 0,4 % | 10 382 6,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 312 0,8 % | 11 592 7,0 % | 979 0,6 % | 164 499 |
| 1924 | 4 104 2,6 % | 128 151 80,8 % | 4 301 2,7 % | 7 246 4,6 % | 31 0,0 % | 0 0,0 % | 1 158 0,7 % | 12 824 8,1 % | 805 0,5 % | 158 620 |
| 1925 | 3 961 2,5 % | 130 435 80,8 % | 4 412 2,7 % | 7 324 4,5 % | 84 0,1 % | 0 0,0 % | 1 204 0,7 % | 12 920 8,0 % | 1 120 0,7 % | 161 460 |
| 1926 | 3 200 1,9 % | 140 335 82,5 % | 4 320 2,5 % | 7 450 4,4 % | 84 0,0 % | 0 0,0 % | 1 309 0,8 % | 12 306 7,2 % | 1 196 0,7 % | 170 200 |
| 1927 | 5 447 3,1 % | 143 508 82,3 % | 918 0,5 % | 10 953 6,3 % | 133 0,1 % | 53 0,0 % | 965 0,6 % | 12 253 7,0 % | 199 0,1 % | 174 429 |
| 1928 | 4 746 2,2 % | 161 106 75,5 % | 3 983 1,9 % | 15 091 7,1 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 162 0,5 % | 26 981 12,6 % | 325 0,2 % | 213 394 |
| 1929 | 4 874 2,5 % | 160 348 83,1 % | 0 0,0 % | 10 265 5,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 454 0,2 % | 16 992 8,8 % | 104 0,1 % | 193 037 |
| 1930 | 0 0,0 % | 243 713 89,3 % | 2 005 0,7 % | 8 217 3,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 859 0,3 % | 18 057 6,6 % | 161 0,1 % | 273 012 |
| 1931 | 896 0,4 % | 227 773 92,0 % | 1 554 0,6 % | 2 807 1,1 % | 0 0,0 % | 35 0,0 % | 0 0,0 % | 14 377 5,8 % | 231 0,1 % | 247 673 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 0 0,0 % | 235 706 80,2 % | 349 0,1 % | 13 306 4,5 % | 147 0,1 % | 88 0,0 % | 3 081 1,0 % | 34 585 11,8 % | 6 714 2,3 % | 293 976 |
| 1906 | 0 0,0 % | 207 327 79,9 % | 1 566 0,6 % | 19 378 7,5 % | 13 0,0 % | 0 0,0 % | 830 0,3 % | 27 720 10,7 % | 2 728 1,1 % | 259 562 |
| 1907 | 0 0,0 % | 233 246 80,6 % | 944 0,3 % | 13 684 4,7 % | 65 0,0 % | 0 0,0 % | 315 0,1 % | 36 162 12,5 % | 5 135 1,8 % | 289 551 |
| 1908 | 0 0,0 % | 199 971 81,3 % | 735 0,3 % | 6 390 2,6 % | 185 0,1 % | 0 0,0 % | 2 013 0,8 % | 31 577 12,8 % | 5 022 2,0 % | 245 893 |
| 1909 | 0 0,0 % | 184 731 68,0 % | 905 0,3 % | 23 897 8,8 % | 0 0,0 % | 262 0,1 % | 2 601 1,0 % | 52 108 19,2 % | 7 159 2,6 % | 271 663 |
| 1910 | 0 0,0 % | 160 564 62,1 % | 669 0,3 % | 31 579 12,2 % | 0 0,0 % | 578 0,2 % | 4 859 1,9 % | 52 179 20,2 % | 8 139 3,1 % | 258 567 |
| 1911 | 0 0,0 % | 181 114 63,9 % | 165 0,1 % | 32 821 11,6 % | 0 0,0 % | 188 0,1 % | 3 904 1,4 % | 61 343 21,6 % | 3 846 1,4 % | 283 381 |
| 1912 | 0 0,0 % | 183 059 56,9 % | 338 0,1 % | 49 678 15,4 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 419 1,7 % | 78 389 24,4 % | 4 703 1,5 % | 321 586 |
| 1913 | 0 0,0 % | 189 968 58,0 % | 199 0,1 % | 50 090 15,3 % | 0 0,0 % | 132 0,0 % | 6 868 2,1 % | 79 237 24,2 % | 1 230 0,4 % | 327 724 |
| 1914 | 0 0,0 % | 85 852 50,2 % | 263 0,2 % | 32 787 19,2 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 3 841 2,2 % | 47 458 27,8 % | 731 0,4 % | 170 932 |
| 1915 | 0 0,0 % | 21 216 41,0 % | 725 1,4 % | 10 210 19,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 011 2,0 % | 18 285 35,3 % | 321 0,6 % | 51 768 |
| 1916 | 1 139 2,8 % | 16 328 40,4 % | 523 1,3 % | 9 247 22,9 % | 207 0,5 % | 345 0,9 % | 622 1,5 % | 11 732 29,1 % | 232 0,6 % | 40 375 |
| 1917 | 1 013 2,3 % | 17 188 39,2 % | 194 0,4 % | 10 135 23,1 % | 171 0,4 % | 219 0,5 % | 894 2,0 % | 13 215 30,2 % | 786 1,8 % | 43 815 |
| 1918 | 0 0,0 % | 15 115 39,9 % | 213 0,6 % | 12 121 32,0 % | 378 1,0 % | 194 0,5 % | 275 0,7 % | 8 368 22,1 % | 1 264 3,3 % | 37 928 |
| 1919 | 1 015 2,4 % | 7 258 16,9 % | 602 1,4 % | 14 624 34,0 % | 254 0,6 % | 251 0,6 % | 1 211 2,8 % | 16 913 39,3 % | 864 2,0 % | 42 992 |
| 1920 | 821 1,2 % | 8 293 12,2 % | 2 242 3,3 % | 21 254 31,3 % | 2 200 3,2 % | 0 0,0 % | 3 225 4,8 % | 27 393 40,4 % | 2 429 3,6 % | 67 857 |
| 1921 | 405 0,5 % | 15 505 18,0 % | 22 449 26,1 % | 18 878 22,0 % | 3 026 3,5 % | 0 0,0 % | 4 145 4,8 % | 21 442 24,9 % | 140 0,2 % | 85 990 |
| 1922 | 1 544 1,5 % | 65 702 64,4 % | 143 0,1 % | 6 092 6,0 % | 303 0,3 % | 96 0,1 % | 4 932 4,8 % | 9 550 9,4 % | 13 653 13,4 % | 102 015 |
| 1923 | 0 0,0 % | 84 438 74,7 % | 161 0,1 % | 3 749 3,3 % | 264 0,2 % | 55 0,0 % | 1 907 1,7 % | 9 383 8,3 % | 13 031 11,5 % | 112 988 |
| 1924 | 1 051 0,9 % | 94 094 76,2 % | 1 331 1,1 % | 4 053 3,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 2 878 2,3 % | 10 602 8,6 % | 9 427 7,6 % | 123 436 |
| 1925 | 1 420 0,6 % | 178 459 80,1 % | 1 629 0,7 % | 5 577 2,5 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 188 2,3 % | 16 997 7,6 % | 13 396 6,0 % | 222 666 |
| 1926 | 1 120 0,5 % | 177 218 77,7 % | 2 701 1,2 % | 4 582 2,0 % | 1 442 0,6 % | 0 0,0 % | 2 411 1,1 % | 20 758 9,1 % | 17 924 7,9 % | 228 156 |
| 1927 | 0 0,0 % | 92 974 68,7 % | 18 133 13,4 % | 14 459 10,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 912 0,7 % | 2 414 1,8 % | 6 376 4,7 % | 135 268 |
| 1928 | 559 0,4 % | 102 848 69,9 % | 5 852 4,0 % | 10 922 7,4 % | 484 0,3 % | 294 0,2 % | 933 0,6 % | 12 788 8,7 % | 12 517 8,5 % | 147 197 |
| 1929 | 201 0,1 % | 135 893 87,3 % | 517 0,3 % | 189 0,1 % | 21 0,0 % | 120 0,1 % | 136 0,1 % | 9 323 6,0 % | 9 206 5,9 % | 155 606 |
| 1930 | 247 0,1 % | 131 204 79,0 % | 12 608 7,6 % | 1 934 1,2 % | 0 0,0 % | 166 0,1 % | 28 0,0 % | 8 342 5,0 % | 11 552 7,0 % | 166 081 |
| 1931 | 217 0,2 % | 86 615 63,8 % | 11 828 8,7 % | 5 660 4,2 % | 160 0,1 % | 409 0,3 % | 0 0,0 % | 16 289 12,0 % | 14 492 10,7 % | 135 670 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 0 0,0 % | 92 817 91,0 % | 0 0,0 % | 5 151 5,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 029 3,9 % | 25 0,0 % | 102 022 |
| 1906 | 805 0,7 % | 99 650 89,3 % | 0 0,0 % | 3 658 3,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 7 375 6,6 % | 55 0,0 % | 111 543 |
| 1907 | 0 0,0 % | 76 214 89,2 % | 0 0,0 % | 6 605 7,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 2 624 3,1 % | 0 0,0 % | 85 443 |
| 1908 | 75 0,1 % | 90 187 95,4 % | 0 0,0 % | 4 012 4,2 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 242 0,3 % | 0 0,0 % | 94 516 |
| 1909 | 0 0,0 % | 91 316 95,9 % | 0 0,0 % | 2 612 2,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 149 1,2 % | 132 0,1 % | 95 209 |
| 1910 | 0 0,0 % | 131 392 92,8 % | 0 0,0 % | 1 775 1,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 8 166 5,8 % | 224 0,2 % | 141 557 |
| 1911 | 0 0,0 % | 111 316 94,5 % | 0 0,0 % | 2 526 2,1 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 3 872 3,3 % | 25 0,0 % | 117 739 |
| 1912 | 0 0,0 % | 122 726 92,9 % | 0 0,0 % | 3 348 2,5 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 893 4,5 % | 112 0,1 % | 132 079 |
| 1913 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 |
| 1914 | 0 0,0 % | 54 520 73,6 % | 0 0,0 % | 4 543 6,1 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 14 704 19,8 % | 315 0,4 % | 74 082 |
| 1915 | 0 0,0 % | 11 179 51,5 % | 0 0,0 % | 616 2,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 9 919 45,7 % | 0 0,0 % | 21 714 |
| 1916 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 232 100,0 % | 0 0,0 % | 232 |
| 1917 | 0 0,0 % | 10 346 64,8 % | 3 654 22,9 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 935 12,1 % | 42 0,3 % | 15 977 |
| 1918 | 0 0,0 % | 8 625 35,3 % | 0 0,0 % | 10 918 44,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 107 16,8 % | 796 3,3 % | 24 446 |
| 1919 | 0 0,0 % | 23 952 65,3 % | 2 826 7,7 % | 6 818 18,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 2 440 6,7 % | 625 1,7 % | 36 661 |
| 1920 | 0 0,0 % | 46 092 65,5 % | 16 952 24,1 % | 4 812 6,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 2 553 3,6 % | 0 0,0 % | 70 409 |
| 1921 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 61 407 100,0 % | 61 407 |
| 1922 | 0 0,0 % | 53 173 62,7 % | 20 258 23,9 % | 3 487 4,1 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 7 242 8,5 % | 582 0,7 % | 84 742 |
| 1923 | 11 0,0 % | 46 435 53,7 % | 30 389 35,2 % | 1 979 2,3 % | 257 0,3 % | 0 0,0 % | 2 376 2,7 % | 4 547 5,3 % | 420 0,5 % | 86 414 |
| 1924 | 74 899 63,6 % | 31 492 26,7 % | 0 0,0 % | 2 547 2,2 % | 460 0,4 % | 0 0,0 % | 1 224 1,0 % | 6 614 5,6 % | 525 0,4 % | 117 761 |
| 1925 | 0 0,0 % | 80 523 64,8 % | 31 797 25,6 % | 3 054 2,5 % | 3 574 2,9 % | 537 0,4 % | 782 0,6 % | 4 083 3,3 % | 0 0,0 % | 124 350 |
| 1926 | 93 0,1 % | 90 538 65,7 % | 29 467 21,4 % | 5 514 4,0 % | 1 681 1,2 % | 344 0,2 % | 9 790 7,1 % | 33 0,0 % | 278 0,2 % | 137 738 |
| 1927 | 0 0,0 % | 66 494 53,2 % | 21 479 17,2 % | 22 470 18,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 127 0,1 % | 13 234 10,6 % | 1 293 1,0 % | 125 097 |
| 1928 | 0 0,0 % | 78 095 55,5 % | 31 893 22,7 % | 14 308 10,2 % | 0 0,0 % | 284 0,2 % | 1 685 1,2 % | 12 981 9,2 % | 1 505 1,1 % | 140 751 |
| 1929 | 400 0,3 % | 61 556 53,4 % | 25 650 22,2 % | 7 665 6,6 % | 0 0,0 % | 266 0,2 % | 180 0,2 % | 17 175 14,9 % | 2 447 2,1 % | 115 339 |
| 1930 | 789 0,5 % | 118 123 81,6 % | 0 0,0 % | 5 091 3,5 % | 0 0,0 % | 261 0,2 % | 231 0,2 % | 20 032 13,8 % | 270 0,2 % | 144 797 |
| 1931 | 0 0,0 % | 96 090 59,9 % | 36 880 23,0 % | 5 232 3,3 % | 495 0,3 % | 708 0,4 % | 0 0,0 % | 19 354 12,1 % | 1 556 1,0 % | 160 315 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 5 834 1,1 % | 419 820 80,0 % | 2 079 0,4 % | 35 110 6,7 % | 147 0,0 % | 88 0,0 % | 3 519 0,7 % | 50 497 9,6 % | 7 382 1,4 % | 524 476 |
| 1906 | 5 446 1,1 % | 385 256 80,5 % | 2 028 0,4 % | 37 405 7,8 % | 13 0,0 % | 0 0,0 % | 830 0,2 % | 44 225 9,2 % | 3 547 0,7 % | 478 750 |
| 1907 | 6 138 1,2 % | 394 713 79,9 % | 1 983 0,4 % | 35 474 7,2 % | 65 0,0 % | 0 0,0 % | 850 0,2 % | 48 975 9,9 % | 5 951 1,2 % | 494 149 |
| 1908 | 4 280 1,0 % | 369 412 82,2 % | 1 887 0,4 % | 23 689 5,3 % | 185 0,0 % | 0 0,0 % | 2 498 0,6 % | 41 737 9,3 % | 5 911 1,3 % | 449 599 |
| 1909 | 3 538 0,7 % | 365 722 74,5 % | 2 423 0,5 % | 41 727 8,5 % | 0 0,0 % | 262 0,1 % | 3 397 0,7 % | 65 242 13,3 % | 8 631 1,8 % | 490 942 |
| 1910 | 4 139 0,8 % | 388 091 72,8 % | 2 307 0,4 % | 50 663 9,5 % | 0 0,0 % | 578 0,1 % | 5 874 1,1 % | 71 678 13,4 % | 9 936 1,9 % | 533 266 |
| 1911 | 3 278 0,6 % | 387 645 73,2 % | 1 538 0,3 % | 51 285 9,7 % | 0 0,0 % | 188 0,0 % | 4 842 0,9 % | 75 673 14,3 % | 4 936 0,9 % | 529 385 |
| 1912 | 4 677 0,8 % | 409 113 68,9 % | 1 454 0,2 % | 70 211 11,8 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 6 703 1,1 % | 95 511 16,1 % | 6 164 1,0 % | 593 833 |
| 1913 | 5 135 1,1 % | 294 828 62,3 % | 1 433 0,3 % | 69 275 14,6 % | 0 0,0 % | 132 0,0 % | 8 381 1,8 % | 91 426 19,3 % | 2 533 0,5 % | 473 143 |
| 1914 | 2 126 0,6 % | 222 900 63,1 % | 1 110 0,3 % | 49 858 14,1 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 686 1,3 % | 71 283 20,2 % | 1 046 0,3 % | 353 009 |
| 1915 | 1 021 0,9 % | 62 751 52,7 % | 1 002 0,8 % | 19 041 16,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 1 532 1,3 % | 33 332 28,0 % | 321 0,3 % | 119 000 |
| 1916 | 2 326 2,7 % | 45 566 53,7 % | 844 1,0 % | 17 073 20,1 % | 207 0,2 % | 345 0,4 % | 1 019 1,2 % | 17 203 20,3 % | 232 0,3 % | 84 815 |
| 1917 | 2 302 2,2 % | 58 749 55,4 % | 4 066 3,8 % | 18 162 17,1 % | 171 0,2 % | 219 0,2 % | 1 383 1,3 % | 20 240 19,1 % | 828 0,8 % | 106 120 |
| 1918 | 887 0,9 % | 53 050 50,9 % | 378 0,4 % | 29 160 28,0 % | 378 0,4 % | 194 0,2 % | 733 0,7 % | 17 327 16,6 % | 2 060 2,0 % | 104 167 |
| 1919 | 2 028 1,4 % | 79 799 54,3 % | 3 743 2,5 % | 31 350 21,3 % | 254 0,2 % | 251 0,2 % | 2 125 1,4 % | 25 881 17,6 % | 1 489 1,0 % | 146 920 |
| 1920 | 4 856 2,0 % | 113 656 46,0 % | 37 309 15,1 % | 39 584 16,0 % | 2 200 0,9 % | 0 0,0 % | 4 440 1,8 % | 41 531 16,8 % | 3 452 1,4 % | 247 028 |
| 1921 | 1 085 0,5 % | 60 780 25,7 % | 37 960 16,1 % | 32 090 13,6 % | 3 026 1,3 % | 0 0,0 % | 5 673 2,4 % | 33 603 14,2 % | 62 017 26,3 % | 236 234 |
| 1922 | 5 271 1,7 % | 216 885 69,9 % | 20 675 6,7 % | 23 917 7,7 % | 303 0,1 % | 96 0,0 % | 5 544 1,8 % | 21 844 7,0 % | 15 902 5,1 % | 310 437 |
| 1923 | 3 866 1,1 % | 266 557 73,2 % | 31 245 8,6 % | 16 110 4,4 % | 521 0,1 % | 55 0,0 % | 5 595 1,5 % | 25 522 7,0 % | 14 430 4,0 % | 363 901 |
| 1924 | 80 054 20,0 % | 253 737 63,5 % | 5 632 1,4 % | 13 846 3,5 % | 491 0,1 % | 0 0,0 % | 5 260 1,3 % | 30 040 7,5 % | 10 757 2,7 % | 399 817 |
| 1925 | 5 381 1,1 % | 389 417 76,6 % | 37 838 7,4 % | 15 955 3,1 % | 3 658 0,7 % | 537 0,1 % | 7 174 1,4 % | 34 000 6,7 % | 14 516 2,9 % | 508 476 |
| 1926 | 4 413 0,8 % | 408 091 76,1 % | 36 488 6,8 % | 17 546 3,3 % | 3 207 0,6 % | 344 0,1 % | 13 510 2,5 % | 33 097 6,2 % | 19 398 3,6 % | 536 094 |
| 1927 | 5 447 1,3 % | 302 976 69,7 % | 40 530 9,3 % | 47 882 11,0 % | 133 0,0 % | 53 0,0 % | 2 004 0,5 % | 27 901 6,4 % | 7 868 1,8 % | 434 794 |
| 1928 | 5 305 1,1 % | 342 049 68,2 % | 41 728 8,3 % | 40 321 8,0 % | 484 0,1 % | 578 0,1 % | 3 780 0,8 % | 52 750 10,5 % | 14 347 2,9 % | 501 342 |
| 1929 | 5 475 1,2 % | 357 797 77,1 % | 26 167 5,6 % | 18 119 3,9 % | 21 0,0 % | 386 0,1 % | 770 0,2 % | 43 490 9,4 % | 11 757 2,5 % | 463 982 |
| 1930 | 1 036 0,2 % | 493 040 84,4 % | 14 613 2,5 % | 15 242 2,6 % | 0 0,0 % | 427 0,1 % | 1 118 0,2 % | 46 431 8,0 % | 11 983 2,1 % | 583 890 |
| 1931 | 1 113 0,2 % | 410 478 75,5 % | 50 262 9,2 % | 13 699 2,5 % | 655 0,1 % | 1 152 0,2 % | 0 0,0 % | 50 020 9,2 % | 16 279 3,0 % | 543 658 |
Sur le canal Saint-Martin, les entrepôts des Établissements FÈVRE & Cie, marchands de pierres de construction. Cette carte n'est pas encore disponible dans la rubrique Cartes postales anciennes.
La sucrerie de Villenoy disposait d'un accès sur la canal, doté de moyens de transport lui permettant de recevoir ou d'expédier aisément. Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
Les établissements Debarle possédaient une carrière de sable en bordure du canal, à Précy-sur-Marne. Ici des flûtes en cours de chargement. Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...