Histoire

La navigation sur les canaux de Paris

d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931

Tonnage par catégorie de marchandises

Canal de l'Ourcq, entre 1892 et 1931

Les tonnages repris dans cette page ont été relevés dans le tableau nommé "B. — Mouvement de la navigation dans les canaux de la ville de Paris et dans la Seine (Traversée de Paris). — Navigation ordinaire, et à vapeur (Tonnages effectifs)."

Les proportions entre natures de marchandises sont visibles sur un graphique à secteurs.

Une note dans le tableau précise : Les chiffres des tableaux A et B ne sauraient être identiques.
Le tableau A est le relevé des jaugeages faits par les agents municipaux chargés de percevoir les droits de navigation relatifs aux bassins de La Villette ; tandis que le tableau B est dressé d'après les seules déclarations faites par les mariniers aux agents du ministère des Travaux publics.

Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 3 séries de données :
Descente, Remonte, Total, pour chaque année.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, cliquez sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
Lors de l'ouverture de la page, toutes les années disponibles sont affichées.
Pour réduire le nombre d'années affichées, faites glisser les curseurs Année de début ou Année de fin vers les années choisies et cliquez sur le bouton Réafficher.



Combustibles minéraux

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 1)

Année DescenteRemonteTotal
189211 71317 70029 413
18937 31011 36118 671
189410 46112 56023 021
18957 80413 00220 806
18967 31713 16320 480
18978 56215 22823 790
18986 04916 85422 903
18997 96315 26423 227
19007 14615 31522 461
19016 39210 92217 314
19024 0308 46812 498
19035 13914 99420 133
19044 71410 95715 671
19055 83411 78617 620
19065 44614 79420 240
19076 13816 21822 356
19084 28019 31423 594
19093 88223 48527 367
19104 1396 21310 352
19113 3786 1099 487
19124 6779 18313 860
19135 13510 30915 444
19142 1268 38510 511
19151 2095 1496 358
19162 3267 1229 448
19172 3029 13411 436
19181 41311 70313 116
19192 02814 01016 038
19204 85621 73526 591
19211 76517 25219 017
19225 37922 86428 243
19233 86619 49823 364
192480 05413 91793 971
19255 3219 82815 149
19264 41311 05515 468
19275 4779 80615 283
19285 30532 67037 975
19295 47553 06658 541
19301 03655 29956 335
19311 11373 72474 837

Matériaux de construction minéraux

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 2)

Année DescenteRemonteTotal
1892411 91326 034437 947
1893392 01916 213408 232
1894409 12224 239433 361
1895387 46028 256415 716
1896402 96019 102422 062
1897378 10927 099405 208
1898408 51119 392427 903
1899415 56020 169435 729
1900404 93916 782421 721
1901410 09230 039440 131
1902399 34342 789442 132
1903405 87332 241438 114
1904410 79339 959450 752
1905419 82045 899465 719
1906385 24178 585463 826
1907394 713102 455497 168
1908369 412139 637509 049
1909365 722166 528532 250
1910388 09174 409462 500
1911387 72360 430448 153
1912409 11349 450458 563
1913421 13652 987474 123
1914228 70545 398274 103
191551 57229 71781 289
191645 56641 85587 421
191748 40339 00187 404
191844 42550 17394 598
191979 79948 649128 448
1920113 65653 550167 206
192195 79478 324174 118
1922215 458131 013346 471
1923266 557156 051422 608
1924253 737217 070470 807
1925383 417208 328591 745
1926408 091265 696673 787
1927302 976226 092529 068
1928342 049202 744544 793
1929357 797239 111596 908
1930493 040209 543702 583
1931410 478287 590698 068

Engrais et amendements

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 3)

Année DescenteRemonteTotal
18924 380157 021161 401
18933 685149 671153 356
18944 336143 564147 900
18953 86356 99360 856
18962 43647 07749 513
18974 5607 62612 186
18983 3949 27312 667
18992 9178 29711 214
19002 9406 0258 965
19011 9028 11810 020
19021 8417 8379 678
19032 1928 64610 838
19042 1788 25310 431
19052 0799 29211 371
19062 02810 52812 556
19071 98311 32113 304
19081 88710 42412 311
19092 42311 58514 008
19102 4322 8965 328
19111 5382 8034 341
19121 4542 7644 218
19131 4332 7334 166
19142 3751 7624 137
19151 0027871 789
19168449011 745
19174127241 136
19183781 2451 623
19193 7431 0564 799
192037 30991738 226
192157 7243 64661 370
192222 3443 87826 222
192331 2453 24934 494
19245 6325 19810 830
192537 8384 00741 845
192636 4886 73343 221
192740 53024940 779
192841 72811241 840
192926 167026 167
193014 613236 340250 953
193150 2628 58058 842

Bois à brûler et bois de service

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 4)

Année DescenteRemonteTotal
189228 6256 71135 336
189323 60211 96035 562
189425 99613 77539 771
189525 89211 95337 845
189632 81214 09046 902
189745 96619 00764 973
189829 02528 78357 808
189933 02825 97559 003
190031 53037 72169 251
190135 14925 57160 720
190238 71226 55465 266
190333 38627 52660 912
190433 13224 02457 156
190535 11026 21061 320
190637 40531 68269 087
190735 47432 83368 307
190823 68930 28253 971
190941 72735 35077 077
191050 66332 70083 363
191152 47625 25277 728
191271 55924 81496 373
191374 47328 402102 875
191450 06322 08072 143
191518 42515 92334 348
191617 07323 12740 200
191718 16222 30440 466
191818 24226 20044 442
191931 35031 06662 416
192040 07651 13291 208
192134 31211 73346 045
192223 6757 66931 344
192316 11012 64928 759
192413 8469 97723 823
192515 95514 53430 489
192617 54611 60429 150
192747 8827 30955 191
192840 32113 14553 466
192918 11917 57635 695
193015 24220 68535 927
193113 69924 43238 131

Métaux et Machines

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 5)

Année DescenteRemonteTotal
189289089
1893000
1894055
189506060
1896000
1897000
189801010
189902828
190011011
190107272
1902000
1903000
190459565624
19051472 7382 885
1906532 2402 293
19071282 5562 684
1908841 5381 622
19091072 3282 435
1910395454849
191176216292
19121210121
19133470347
191407272
191504343
19162073 1203 327
19171713 0193 190
19183783 1743 552
19192544 3144 568
19201 4171 5782 995
19211 2055801 785
19223041 7892 093
1923521146667
19244911 3691 860
19253 6581 2644 922
19263 2074153 622
1927133667800
192848499583
192921021
1930000
19316553 6654 320

Industrie métallurgique

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 6)

Année DescenteRemonteTotal
1892320364684
189381387468
1894413161574
189555305360
189676111187
189771628699
1898228445673
18992338171 050
1900194297491
190140040
190210113123
190348048
190444044
190588088
190603434
19070172172
1908255122377
1909514223737
19105700570
191133211343
19122130213
19131940194
1914000
1915000
19163450345
191721977296
191819492286
19196152 1202 735
19201 3211 1062 427
19212 2914652 756
19222220222
192355232287
1924000
1925537433970
1926344182526
1927533 6333 686
19285780578
19293864 2174 603
19304273 4233 850
19311 1524 1775 329

Produits industriels

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 7)

Année DescenteRemonteTotal
18922647 6917 955
189307 8187 818
1894159 5889 603
18951269 1939 319
18961149 1329 246
189747 27812 52459 802
18981 06412 08313 147
18991 21813 50114 719
19001 32815 38016 708
19011 01316 70617 719
190271416 73817 452
19032 72915 30218 031
19042 32317 29419 617
19053 46920 67624 145
190686024 27025 130
19073 35426 00129 355
19082 49828 83931 337
19094 54632 83637 382
19105 87430 77136 645
19114 86723 11627 983
19126 70329 53236 235
19138 74130 20038 941
19146 16721 24827 415
19151 53223 18824 720
19161 01931 27032 289
19171 38330 82332 206
191873333 42434 157
19192 92939 70042 629
19205 22851 09556 323
19217 06640 49047 556
19227 73738 60746 344
19235 59551 79357 388
19245 26055 70660 966
19257 18469 12876 312
192613 51056 35069 860
19272 00435 84437 848
19283 78036 57240 352
192977015 82816 598
19301 11815 27616 394
193103 4213 421

Produits agricoles et denrées alimentaires

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 8)

Année DescenteRemonteTotal
189252 7186 12058 838
189335 7317 42643 157
189449 4426 59356 035
189535 7218 62044 341
189643 3695 92749 296
189748 1352 48350 618
189848 14110 41458 555
189952 83510 66663 501
190048 7587 15055 908
190151 2828 87260 154
190248 1468 90057 046
190349 00011 33960 339
190448 2598 83857 097
190550 4978 77259 269
190644 27511 15355 428
190746 40812 80859 216
190841 73712 10653 843
190964 09313 76377 856
191071 67811 52183 199
191175 6739 50385 176
191295 51115 305110 816
1913104 43714 972119 409
191463 25212 38275 634
191523 41312 00035 413
191616 97111 93928 910
191718 30511 64429 949
191813 2209 33422 554
191925 07718 75643 833
192040 74321 69662 439
192137 41111 13148 542
192219 41610 97130 387
192325 52220 04345 565
192430 04030 42160 461
192534 00031 80965 809
192633 09732 60365 700
192727 90193 450121 351
192852 750162 163214 913
192943 490153 607197 097
193046 431100 624147 055
193150 020167 974217 994

Divers

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 9)

Année DescenteRemonteTotal
18921 65710 60212 259
189310 10810 72520 833
18941 88013 95515 835
189510 6777 87318 550
189624 4119 64134 052
189734514 55614 901
18982 05514 78416 839
18992 91616 25719 173
19001 91714 64216 559
19012 47718 24820 725
19023 22514 53117 756
19031 53313 35014 883
19041 5283 8085 336
19057 3824 06511 447
19063 4923 8977 389
19075 9515 43511 386
19085 7574 88910 646
19097 9286 33414 262
19109 4241 77511 199
19114 6911 5006 191
19125 8301 9727 802
19132 1271 5863 713
19147311 8772 608
19151331 0341 167
19162329621 194
19177864 1974 983
19187381 8362 574
19191 1254 8756 000
19202 9141 5794 493
19211 2322 8594 091
192215 9028 07723 979
192314 4307 82722 257
192410 7578 94619 703
192514 5165 35019 866
192619 3986 31525 713
19277 8689 41017 278
192814 34716 20930 556
192911 75717 55829 315
193011 98324 69236 675
193116 27920 94337 222

Toutes les marchandises

entre 1892 et 1931
(correspondant aux valeurs du graphique 10)

Année DescenteRemonteTotal
1892511 679232 243743 922
1893472 536215 561688 097
1894501 665224 440726 105
1895471 598136 255607 853
1896513 495118 243631 738
1897533 02699 151632 177
1898498 467112 038610 505
1899516 670110 974627 644
1900498 763113 312612 075
1901508 347118 548626 895
1902496 021125 930621 951
1903499 900123 398623 298
1904503 030113 698616 728
1905524 426129 438653 864
1906478 800177 183655 983
1907494 149209 799703 948
1908449 599247 151696 750
1909490 942292 432783 374
1910533 266160 739694 005
1911530 754128 940659 694
1912595 181133 020728 201
1913618 023141 189759 212
1914353 419113 204466 623
191597 28687 841185 127
191684 583120 296204 879
191790 143120 923211 066
191879 721137 181216 902
1919146 920164 546311 466
1920247 520204 388451 908
1921238 800166 480405 280
1922310 437224 868535 305
1923363 901271 488635 389
1924399 817342 604742 421
1925502 426344 681847 107
1926536 094390 953927 047
1927434 824386 460821 284
1928501 342463 714965 056
1929463 982500 963964 945
1930583 890665 8821 249 772
1931543 658594 5061 138 164

Les pages graphiques